Bạn đang phân vân không biết xe của mình đang dùng loại gạt mưa có kích thước ra sao để lựa chọn cho phù hợp, với bảng tra kích thước gạt mưa xe ô tô chi tiết theo hãng mới nhất tại Thế giới gạt mưa bạn sẽ không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Bạn sẽ biết chính xác được thông tin cụ thể từ đời xe, gạt mưa xe ô tô bên lái, bên phụ cũng như gạt mưa phía sau xe của mình. Dựa vào các thông tin trên bạn có thể lựa chọn các dòng sản phẩm thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Gạt mưa Bosch, Gạt mưa Heyner, Gạt mưa Đức… sao cho phù hợp nhất với xe của mình
Thông tin chi tiết bảng tra kích thước gạt mưa xe ô tô chuẩn xác nhất
Như các bạn đã biết thì tùy vào từng hãng xe hay là từng đời xe thì các bạn sẽ có kích thước gạt mưa khác nhau. Nếu bạn không nhớ thì chỉ cần sai sót một ít thôi cũng khiến cho bạn lựa chọn ra loại gạt mưa không phù hợp rồi. Chính vì thế các khách hàng cần phải chú ý và lựa chọn kích thước gạt mưa một cách chính xác nhất. Đỡ phải đổi trả lại mất thời gian và tốn kém chi phí.
Một trong những cách đơn giản nhất mà các bạn có thể tra cứu một cách chính xác kích thước gạt mưa cho ô tô của bạn là: Tra cứu bảng kích thước gạt mưa dưới đây. Bảng tra kích thước gạt mưa xe ô tô của chúng tôi này là những thông tin đã được cập nhật mới nhất và chuẩn nhất.
Tuy nhiên, để nhanh chóng và tiện lợi nhất các bạn có thể nhấc máy lên và gọi đến số hotline 0965 825 925 của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách chi tiết nhanh chóng và chu đáo nhất. Chúng tôi không chỉ tư vấn cho các bạn lựa chọn không chỉ về các kích thước gạt mưa. Mà chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn những loại gạt mưa tốt nhất hiện nay. Các bạn chỉ cần nói các thông tin như: dòng xe, đời xe hoặc cũng có thể chụp ảnh loại gạt mưa cũ của bạn là được.
Thegioigatmua.vn chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong nghành. Chúng tôi luôn luôn tự tin vì có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Cùng với những hiểu biết sâu nhất về các loại gạt mưa ô tô ở thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Chắc chắn chúng tôi sẽ không làm các bạn thất vọng.
Bảng tra kích thước gạt mưa ô tô của từng hãng xe
Hãng xe | Dòng xe | Đời xe | Kích thước gạt mưa trước bên lái | Kích thước gạt mưa trước bên phụ | Kích thước gạt mưa sau |
Kích thước gạt mưa dòng xe Audi |
|||||
Dòng Audi | A1 | 2011-2018 | 24” | 15” | 13” |
Dòng Audi | 2010-2013 | 25” | 15” | 14” | |
Dòng Audi | A3 Sportback | 2013-2020 | 26” | 18” | 13” |
Dòng Audi | A4 | 2015- | 24” | 20” | |
Dòng Audi | A5 | 2007- | 24” | 20” | |
Dòng Audi | A6 | 2011- | 26” | 21” | |
Dòng Audi | A7 Sportback | 2011-2021 | 24” | 20” | |
Dòng Audi | A8 Sedan | 1995-2010 | 22” | 22” | |
Dòng Audi | Q2 | 2016 – 2020 | 24” | 19” | 13” |
Dòng Audi | Q3 | 2012-2020 | 24” | 21” | 16” |
Dòng Audi | Q5 | 2009-2016 | 24” | 20” | 13” |
Dòng Audi | 2017-2020 | 24” | 20” | 14” | |
Dòng Audi | Q8 | 2018 – 2021 | 26” | 20” | 16” |
Kích thước gạt mưa dòng xe BMW |
|||||
Dòng BMW | 1 Series | 2004-2012 | 20” | 20” | |
Dòng BMW | 2012-2018 | 22” | 19” | ||
Dòng BMW | 2 Series | 2014- | 22” | 18” | |
Dòng BMW | 3- Series | 2009- | 24” | 19” | |
Dòng BMW | 4 Series | 2013-2020 | 24” | 18” | |
Dòng BMW | 5 Series | 2003-2010 | 24” | 23” | |
Dòng BMW | 2010-2016 | 26” | 18” | ||
Dòng BMW | 2016- | 26” | 19” | ||
Dòng BMW | 7 Series | 1994-2015 | 26” | 17” | |
Dòng BMW | M2 | 2016 – 2020 | 22” | 18” | |
Dòng BMW | M4 | 2014 – 2020 | 24” | 18” | |
Dòng BMW | X1 | 2010-2015 | 24” | 19” | 13” |
Dòng BMW | 2016-2020 | 26” | 16” | 14” | |
Dòng BMW | X2 | 2018 – 2020 | 24” | 20” | |
Dòng BMW | X3 | 2011-2020 | 26” | 20” | |
Dòng BMW | X4 | 2014-2020 | 26” | 20” | |
Kích thước gạt mưa dòng xe Cadillac |
|||||
Dòng Cadillac | CTS | 2002-2007 | 22” | 21” | |
Dòng Cadillac | 2008-2013 | 22” | 19” | ||
Dòng Cadillac | SRX | 2003-2009 | 22” | 20” | |
Dòng Cadillac | SRX | 2009- | 26” | 16” | |
Dòng Cadillac | XLR (Coupe) | 2003- | 20” | 10” | |
Kích thước gạt mưa dòng xe Chevrolet |
|||||
Dòng Chevrolet | Cruze | -2018 | 24” | 18” | |
Dòng Chevrolet | Aveo | 2011- | 26” | 16” | |
Dòng Chevrolet | Colorado | 2018 | 22” | 18” | |
Dòng Chevrolet | Captiva | 2006- | 24” | 16” | 12” |
Dòng Chevrolet | Spark 0.8 | -2011 | 22” | 14” | |
Dòng Chevrolet | Spark 1.2 Eco | 2017- | 24” | 16” | 12” |
Dòng Chevrolet | Trax | 2017- | 26” | 14” | |
Dòng Chevrolet | Trailblazer | 22” | 18” | 11” | |
Dòng Chevrolet | Orlando | 2010 – 2021 | 24” | 19” | |
Kích thước gạt mưa dòng xe Daewoo |
|||||
Dòng Daewoo | Lacetti | 2002-2004 | 22” | 19” | |
Dòng Daewoo | Matiz | 1999-2005 | 20” | 14” | 14” |
Dòng Daewoo | Cielo | 1995 – 1997 | 17” | 17” | 18” |
Dòng Daewoo | Kalos | 2002 – 2004 | 21” | 18” | 15” |
Dòng Daewoo | Lanos | 1997 – 2003 | 19” | 19” | 18” |
Dòng Daewoo | Leganza | 1997 – 2002 | 21” | 18” | |
Dòng Daewoo | Musso | 1998 – 2002 | 20” | 18” | 14” |
Kích thước gạt mưa dòng xe Ford |
|||||
Dòng Ford | Ecosport | 2013-2021 | 22” | 16” | |
Dòng Ford | Escape | 2001-2012 | 19” | 19” | |
Dòng Ford | 2016-2020 | 28” | 28” | ||
Dòng Ford | Everest | 2008 – 2013 | 22” | 18” | |
Dòng Ford | 2014-2020 | 24” | 16” | ||
Dòng Ford | Explorer | 2001-2007 | 22” | 20” | |
Dòng Ford | 2011-2021 | 26” | 22” | ||
Dòng Ford | Fiesta | 2003 – 2008 | 21” | 16” | |
Dòng Ford | 2009-2018 | 26” | 16” | ||
Dòng Ford | Mustang | 2015-2020 | 22” | 18” | |
Dòng Ford | Ranger | 2007-2011 | 18” | 18” | |
Dòng Ford | 2011-2021 | 24” | 16” | ||
Kích thước gạt mưa dòng xe Honda |
|||||
Dòng Honda | City | 2008-2014 | 24” | 15” | |
Dòng Honda | 2014- 2020 | 26” | 14” | ||
Dòng Honda | Civic | 2006-2011 | 26” | 23” | |
Dòng Honda | 2008-2012 | 26” | 24” | ||
Dòng Honda | 2017- | 26” | 18” | ||
Dòng Honda | CR-V | 2007-2012 | 26” | 17” | 14” |
Dòng Honda | 2013-2020 | 26” | 16” | 12” | |
Dòng Honda | HR-V | 2014 – 2020 | 26” | 16” | |
Dòng Honda | Accord | 2008 – 2013 | 24″ | 22″ | |
Dòng Honda | 2017 – | 26″ | 18″ | ||
Kích thước gạt mưa dòng xe Hyundai |
|||||
Dòng Hyundai | Accent | -2010 | 22” | 16” | |
Dòng Hyundai | 2016- | 24” | 16” | ||
Dòng Hyundai | Avante/ Elantra | -2012 | 24” | 18” | |
Dòng Hyundai | i10 | 2008-2021 | 22” | 16” | |
Dòng Hyundai | i20 | 2010-2021 | 24” | 16” | 12” |
Dòng Hyundai | i30 | 2012 | 24” | 18” | |
Dòng Hyundai | Kona | 2017-2020 | 26” | 16” | 11” |
Dòng Hyundai | Santafe | 2006-2011 | 24” | 18” | 14” |
Dòng Hyundai | 2012-2018 | 26” | 14” | ||
Dòng Hyundai | 2018 – 2021 | 26” | 26” | ||
Dòng Hyundai | Tucson | 2004-2010 | 24” | 16” |
Thông tin về bảng quy đổi kích thước gạt mưa ô tô ra cm
Như các bạn đã biết thì theo quy chuẩn quốc tế, gạt mưa của các dòng ô tô sẽ được sản xuất với độ dài được tính theo inch. Để tiện hơn cho người dùng chúng tôi sẽ quy đổi kích thước như sau:
Độ dài (Inch) | Độ dài(Cm) |
Gạt mưa ô tô loại 12” | 30cm |
Gạt mưa ô tô loại 14” | 35cm |
Gạt mưa ô tô loại 16” | 40cm |
Gạt mưa ô tô loại 18” | 45cm |
Gạt mưa ô tô loại 20” | 50cm |
Gạt mưa ô tô loại 22” | 55cm |
Gạt mưa ô tô loại 24” | 60cm |
Gạt mưa ô tô loại 26” | 65cm |
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn chi tiết về bảng tra kích thước gạt mưa xe ô tô cùng với bảng quy đổi kích thước. Nếu các bạn còn những thắc mắc hay những khó khăn gì. Hoặc không hiểu về vấn đề gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó.
Thế giới gạt mưa chuyên các dòng gạt mưa Valeo, SWF, Heyner, Bosch,…chính hãng.
Uy tín chất lượng giá rẻ
(176)